Aptus Value Housing Finance India Ltd
(NSE: APTUS)
Sector: Finance
Market Cap: 13016.55 Cr
259.70
-5.45 (-2.10%)
CMP
As on 23 Jan 2026, 03:30 pm
Open
265.20
High
268.05
Low
259.00
Close
259.70
Previous Close
265.15
Returns
| Period | Return % |
|---|---|
| 1 Month | -10.12 |
| 3 Months | -15.95 |
| 1 Year | -8.46 |
| 5 Years | -- |
Last updated on: 09/01/2026, 9:30 AM
Institutional Holdings
| Institute | Percentage | No. of Shares |
|---|---|---|
| SBI CONSERVATIVE HYBRID FUND | 9.39% | 47,021,300 |
| SMALLCAP WORLD FUND, INC | 5.48% | 27,453,811 |
| KOTAK SMALL CAP FUND | 4.17% | 20,867,834 |
| MALABAR INDIA FUND LIMITED | 4.02% | 20,134,008 |
| WF ASIAN SMALLER COMPANIES FUND LIMITED | 3.85% | 19,296,160 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE TRUSTEE PRIVATE LIMITED A/C | 2.4% | 12,001,579 |
| GOVERNMENT PENSION FUND GLOBAL | 2.07% | 10,360,141 |
| MALABAR SELECT FUND | 1.47% | 7,350,032 |
| BANDHAN SMALL CAP FUND | 1.28% | 6,426,468 |
| TATA AIG GENERAL INSURANCE COMPANY LIMITED | 1.23% | 6,147,427 |
| AXIS MUTUAL FUND TRUSTEE LIMITED A/C AXIS MUTUAL FUND A/C AXIS SMALL CAP FUND | 1.12% | 5,609,458 |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 1.08% | 5,422,958 |
| ICICI PRUDENTIAL BANKING AND FINANCIAL SERVICES FUND | 1.03% | 5,174,578 |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1% | 5,024,361 |
Last updated on: 12/31/2025, 12:00:00 AM
Technical Data
No data available.
Last updated on: 24/01/2026, 3:30 pm
Latest Market News
Fundamental Data
Fundamental Analysis
P/E Ratio
19.49
P/B Ratio
3.23
PEG Ratio
1.31
ROE
16.06%
EPS
13.34
Dividend Yield
1.73%
Market Cap
13016.55 Cr
Sector
N/A
Last Updated: 24 Jan 2026, 02:30 pm
Loading peer comparison...
About : Aptus Value Housing Finance India Ltd.
Incorporated Year
2009
City and State
Chennai, Tamil Nadu
Listing Date
Director's Name
VG Kannan
Revenue
1294.03 Cr
Net Profit
575.44 Cr
