AWFIS Space Solutions Ltd - Share Price Target 2026
(NSE: AWFIS)
Sector: Miscellaneous
Market Cap: 451615.35 Lakh Cr
628.77
-1049.00
Target Price Range
448.70
-2.30 (-0.51%)
CMP
Bullish
As on 16 Jan 2026, 03:30 pm
Market Trends
Based on 4 research reports and 6 technical indicators.
Bullish5
Bearish1
Neutral4
Agg. Profit Potential71.40%
Agg. Risk 0.00%
Last updated on: 18/01/2026, 3:30 pm
Returns
| Period | Return % |
|---|---|
| 1 Month | -20.33 |
| 3 Months | -35.36 |
| 1 Year | -41.84 |
| 5 Years | -- |
Last updated on: 06/09/2025, 9:30 AM
Institutional Holdings
| Institute | Percentage | No. of Shares |
|---|---|---|
| BISQUE LIMITED | 9.67% | 6,911,684 |
| HDFC SMALL CAP FUND | 9.28% | 6,636,223 |
| INVESCO INDIA MULTICAP FUND | 5.71% | 4,082,099 |
| NIPPON LIFE INDIA TRUSTEE LTD-A/C NIPPON INDIA VALUE FUND | 5.71% | 4,084,390 |
| GOLDMAN SACHS FUNDS - GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PORTFOLIO | 4.04% | 2,887,868 |
| CANARA ROBECO MUTUAL FUND A/C CANARA ROBECO SMALL CAP FUND | 3.51% | 2,513,322 |
| PEAK XV PARTNERS INVESTMENTS V | 3.24% | 2,315,525 |
| AXIS MUTUAL FUND TRUSTEE LIMITED A/C AXIS MUTUAL FUND A/C AXIS VALUE FUND | 2.43% | 1,740,812 |
| WHITEOAK CAPITAL MULTI CAP FUND | 1.83% | 1,307,535 |
| UTI SMALL CAP FUND | 1.76% | 1,257,586 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | 1.68% | 1,201,161 |
| UNION SMALL CAP FUND | 1.32% | 943,522 |
| ASHOKA WHITEOAK ICAV - ASHOKA WHITEOAK INDIA OPPORTUNITIES FUND | 1.3% | 931,435 |
| KUWAIT INVESTMENT AUTHORITY FUND F238 | 1.22% | 873,000 |
| PGIM INDIA TRUSTEES PRIVATE LIMITED A/C PGIM INDIA ELSS TAX SAVER FUND | 1.08% | 769,574 |
Last updated on: 9/30/2025, 12:00:00 AM
Loading technical analysis...
Fundamental Data
Fundamental Analysis
P/E Ratio
62.29
P/B Ratio
9.86
PEG Ratio
0.36
ROE
38.92%
EPS
10.14
Dividend Yield
N/A
Market Cap
451615.35 Lakh Cr
Sector
N/A
Last Updated: 12 Nov 2025, 01:30 pm
Peer Comparison
| Company | Sentiment | Target Price | Upside |
|---|---|---|---|
About : Awfis Space Solutions Ltd.
Incorporated Year
2014
City and State
New Delhi, Delhi
Listing Date
Director's Name
Arjun Shanker Bhartia
Revenue
12031.47 Cr
Net Profit
655.61 Cr
