Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd
(NSE: CROMPTON)
Sector: Consumer Discretionary
Market Cap: 16168.70 Cr
242.35
-0.85 (-0.35%)
CMP
As on 20 Jan 2026, 09:36 am
Open
243.35
High
244.75
Low
242.20
Close
242.35
Previous Close
243.20
Returns
| Period | Return % |
|---|---|
| 1 Month | -3.02 |
| 3 Months | -14.82 |
| 1 Year | -33.95 |
| 5 Years | -36.99 |
Last updated on: 09/01/2026, 9:30 AM
Institutional Holdings
| Institute | Percentage | No. of Shares |
|---|---|---|
| HDFC TRUSTEE COMPANY LIMITED-HDFC FLEXI CAP FUND | 9.77% | 62,935,586 |
| NIPPON LIFE INDIA TRUSTEE LTD-A/C NIPPON INDIA ARB | 8.25% | 53,103,197 |
| MIRAE ASSET LARGE CAP FUND | 6.02% | 38,742,505 |
| GOVERNMENT PENSION FUND GLOBAL | 4.12% | 26,555,950 |
| UTI LARGE & MID CAP FUND | 3.59% | 23,138,186 |
| FRANKLIN INDIA ARBITRAGE FUND | 3.27% | 21,051,745 |
| DSP BUSINESS CYCLE FUND | 2.82% | 18,149,543 |
| HDFC LIFE INSURANCE COMPANYLIMITED -SHAREHOLDERS S | 2.69% | 17,339,899 |
| CANARA ROBECO MUTUAL FUND A/C CANARA ROBECO BALANC | 2.51% | 16,160,387 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE TRUSTEE PRIVATE LIMITED A/C | 2.32% | 14,946,952 |
| KOTAK FUNDS - INDIA MIDCAP FUND | 1.71% | 11,000,000 |
| BANDHAN NIFTY SMALL CAP 250 INDEX FUND | 1.62% | 10,452,737 |
| AXIS ELSS TAX SAVER FUND | 1.62% | 10,417,189 |
| ICICI PRUDENTIAL MIDCAP FUND | 1.54% | 9,888,569 |
| LICI HEALTH PROTECTION PLUS FUND | 1.49% | 9,599,305 |
| ABU DHABI INVESTMENT AUTHORITY - MONSOON | 1.48% | 9,550,634 |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 1.44% | 9,240,831 |
| KOTAK SMALL CAP FUND | 1.36% | 8,762,528 |
| INVESCO INDIA ARBITRAGE FUND | 1.31% | 8,450,345 |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND, A SERI | 1.3% | 8,384,487 |
| ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | 1.17% | 7,529,589 |
| BAJAJ ALLIANZ LIFE INSURANCE COMPANY LTD. | 1.05% | 6,781,158 |
Last updated on: 9/30/2025, 12:00:00 AM
Technical Data
No data available.
Last updated on: 20/01/2026, 9:36 am
Latest Market News
Fundamental Data
Fundamental Analysis
P/E Ratio
33.86
P/B Ratio
4.47
PEG Ratio
1.96
ROE
16.91%
EPS
7.42
Dividend Yield
1.19%
Market Cap
16168.70 Cr
Sector
N/A
Last Updated: 19 Jan 2026, 02:30 pm
Loading peer comparison...
About : Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd.
Incorporated Year
2015
City and State
Mumbai, Maharashtra
Listing Date
Director's Name
Rashmi Khandelwal
Revenue
7630.09 Cr
Net Profit
563.18 Cr
