Federal Bank Ltd - Share Price Target 2026
(NSE: FEDERALBNK)
Sector: Banks
Market Cap: 63007.43 Cr
274.02
-289.77
Target Price Range
244.00
-5.30 (-2.17%)
CMP
Bullish
As on 14 Jan 2026, 12:27 pm
Market Trends
Based on 1 research reports and 6 technical indicators.
Bullish3
Bearish2
Neutral2
Agg. Profit Potential14.02%
Agg. Risk 0.00%
Last updated on: 14/01/2026, 12:27 pm
Returns
| Period | Return % |
|---|---|
| 1 Month | 2.59 |
| 3 Months | 28.07 |
| 1 Year | 13.94 |
| 5 Years | 284.72 |
Last updated on: 04/12/2025, 9:30 AM
Institutional Holdings
| Institute | Percentage | No. of Shares |
|---|---|---|
| HDFC MUTUAL FUND | 7.02% | 171,061,299 |
| INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION | 3.84% | 93,617,514 |
| AXIS MUTUAL FUND | 3.16% | 77,049,000 |
| NIPPON LIFE INDIA TRUSTEE | 3.1% | 75,490,065 |
| SBI MUTUAL FUND | 2.85% | 69,506,022 |
| INVESCO INDIA ESC EQUITY FUND | 2.46% | 59,995,169 |
| HDFC LIFE INSURANCE COMPANY LTD | 2.27% | 55,379,979 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE | 2.16% | 52,530,885 |
| SBI LIFE INSURANCE CO. LTD | 2.02% | 49,127,824 |
| KOTAK MUTUAL FUND | 1.81% | 44,112,252 |
| LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA | 1.75% | 42,643,619 |
| CANARA ROBECO MUTUAL FUND | 1.73% | 42,039,163 |
| MIRAE ASSET | 1.7% | 41,368,171 |
| HSBC MUTUAL FUND | 1.47% | 35,900,400 |
| BANK MUSCAT INDIA FUND | 1.37% | 33,351,210 |
| ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND | 1.32% | 32,262,404 |
| DSP MUTUAL FUND | 1.27% | 30,960,352 |
| UTI MUTUAL FUND | 1.19% | 29,011,737 |
| TATA AIA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | 1.12% | 27,270,094 |
| VANGUARD | 1.07% | 26,160,662 |
| NPS TRUST A/C - LIC PENSION FU | 1.05% | 25,473,630 |
| TATA MUTUAL FUND | 1.05% | 25,553,054 |
| FRANKLIN TEMPLETON | 1.01% | 24,589,225 |
| BANK-FORIEGN COMMERCIAL BANK | 0% | 3,000 |
| FII-MAURITIUS BASED | 0% | 57,000 |
Last updated on: 9/30/2025, 12:00:00 AM
Loading technical analysis...
Fundamental Data
Fundamental Analysis
P/E Ratio
16.57
P/B Ratio
1.80
PEG Ratio
1.46
ROE
12.97%
EPS
15.44
Dividend Yield
0.47%
Market Cap
63007.43 Cr
Sector
N/A
Last Updated: 8 Jan 2026, 02:30 pm
Peer Comparison
| Company | Sentiment | Target Price | Upside |
|---|---|---|---|
About : The Federal Bank Ltd.
Incorporated Year
1931
City and State
Ernakulam, Kerala
Listing Date
Director's Name
Ramanand Mundkur
Revenue
26365.25 Cr
Net Profit
4051.89 Cr
