Five-Star Business Finance Ltd - Tomorrow Price Target
(NSE: FIVESTAR)
Sector: Finance
Market Cap: 15263.84 Cr
539.30
-523.60
Tomorrow Target Price Range
513.45
-4.75 (-0.93%)
CMP
Bearish
As on 15 Jan 2026, 03:30 pm
Market Trends
Based on 6 technical indicators.
Bullish1
Bearish4
Neutral1
Agg. Profit Potential2.73%
Agg. Risk 3.39%
Last updated on: 15/01/2026, 3:30 pm
Returns
| Period | Return % |
|---|---|
| 1 Month | -9.25 |
| 3 Months | -2.09 |
| 1 Year | -28.43 |
| 5 Years | -- |
Last updated on: 09/01/2026, 9:30 AM
Institutional Holdings
| Institute | Percentage | No. of Shares |
|---|---|---|
| SIRIUS II PTE. LTD. | 5.97% | 17,593,990 |
| HDFC VALUE FUND | 5.81% | 17,102,502 |
| PEAK XV PARTNERS INVESTMENTS V | 2.9% | 8,536,605 |
| FIDELITY FUNDS - INDIA FOCUS FUND | 2.61% | 7,684,836 |
| NORWEST VENTURE PARTNERS X - MAURITIUS | 2.39% | 7,051,808 |
| NOMURA INDIA INVESTMENT FUND MOTHER FUND | 2.06% | 6,053,594 |
| ST. JAMES'S PLACE EMERGING MARKETS EQUITY UNIT TRUST MANAGED BY WASATCH ADVISORS INC | 1.96% | 5,770,984 |
| KOTAK SMALL CAP FUND | 1.89% | 5,558,995 |
| PEAK XV PARTNERS GROWTH INVESTMENTS III | 1.75% | 5,149,815 |
| SEQUOIA CAPITAL GLOBAL GROWTH FUND III- ENDURANCE | 1.61% | 4,744,006 |
| WASATCH EMERGING INDIA FUND | 1.36% | 3,995,444 |
| GOVERNMENT PENSION FUND GLOBAL | 1.34% | 3,933,622 |
| GOLDMAN SACHS FUNDS - GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PORTFOLIO | 1.17% | 3,460,065 |
| FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKETS FUND | 1.02% | 3,003,137 |
Last updated on: 12/31/2025, 12:00:00 AM
Loading technical analysis...
Fundamental Data
Fundamental Analysis
P/E Ratio
13.81
P/B Ratio
2.24
PEG Ratio
0.72
ROE
18.81%
EPS
37.53
Dividend Yield
0.39%
Market Cap
15263.84 Cr
Sector
N/A
Last Updated: 14 Jan 2026, 02:30 pm
Loading peer comparison...
About : Five-Star Business Finance Ltd.
Incorporated Year
1984
City and State
Chennai, Tamil Nadu
Listing Date
Director's Name
Lakshmipathy Deenadayalan
Revenue
2847.84 Cr
Net Profit
1072.49 Cr
