KFin Technologies Ltd - Share Price Target 2026
(NSE: KFINTECH)
Sector: Finance
Market Cap: 18639.93 Cr
1199.07
-1572.00
Target Price Range
1066.40
-9.10 (-0.85%)
CMP
Bullish
As on 5 Dec 2025, 03:30 pm
Market Trends
Based on 2 research reports and 6 technical indicators.
Bullish5
Bearish1
Neutral2
Agg. Profit Potential30.38%
Agg. Risk 13.47%
Last updated on: 07/12/2025, 3:30 pm
Returns
| Period | Return % |
|---|---|
| 1 Month | -1.48 |
| 3 Months | -14.00 |
| 1 Year | 8.48 |
| 5 Years | -- |
Last updated on: 06/09/2025, 9:30 AM
Institutional Holdings
| Institute | Percentage | No. of Shares |
|---|---|---|
| KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED | 7.69% | 13,255,100 |
| NIPPON LIFE INDIA TRUSTEE LTD-A/C NIPPON INDIA SMALL CAP FUND | 3.31% | 5,710,056 |
| INDUS INDIA FUND (MAURITIUS) LIMITED | 2.33% | 4,015,142 |
| SIXTEENTH STREET ASIAN GEMS FUND | 2.23% | 3,843,392 |
| AXIS MUTUAL FUND TRUSTEE LIMITED A/C AXIS MUTUAL FUND A/C AXIS VALUE FUND | 1.66% | 2,860,797 |
| 360 ONE INDIA PRIVATE EQUITY FUND - SERIES 1A | 1.6% | 2,749,358 |
| EDELWEISS TRUSTEESHIP CO LTD AC- EDELWEISS MF AC-EDELWEISS SMALL CAP FUND | 1.53% | 2,635,699 |
| HSBC SMALL CAP FUND | 1.28% | 2,207,500 |
| ST. JAMES'S PLACE EMERGING MARKETS EQUITY UNIT TRUST MANAGED BY WASATCH ADVISORS INC | 1.21% | 2,083,784 |
| KOTAK SMALL CAP FUND | 1.14% | 1,960,684 |
| GOLDMAN SACHS FUNDS - GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PORTFOLIO | 1.07% | 1,842,187 |
Last updated on: 9/30/2025, 12:00:00 AM
Loading technical analysis...
Fundamental Data
Fundamental Analysis
P/E Ratio
54.87
P/B Ratio
12.85
PEG Ratio
N/A
ROE
N/A
EPS
19.72
Dividend Yield
0.69%
Market Cap
18639.93 Cr
Sector
N/A
Last Updated: 11 Nov 2025, 01:30 pm
Peer Comparison
| Company | Sentiment | Target Price | Upside |
|---|---|---|---|
About : KFin Technologies Ltd.
Incorporated Year
2017
City and State
Mumbai, Maharashtra
Listing Date
Director's Name
Alpana Uttam Kundu
Revenue
Net Profit
